Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | Danii | 375 | 115 | ||
2 | PkDioS | 369 | 115 | ||
3 | Asoth | 397 | 113 | ||
4 | Nirvana | 395 | 113 | ||
5 | Traxxes | 390 | 113 | ||
6 | Cordob3s | 400 | 111 | ||
7 | Zeremir | 368 | 111 | ||
8 | Zeus | 400 | 110 | ||
9 | DarkBoNo | 400 | 103 | ||
10 | cesarxtz | 393 | 103 | ||
11 | LaMank | 400 | 101 | ||
12 | WASAMEN | 400 | 101 | ||
13 | CocACoLa | 347 | 99 | ||
14 | Casius | 227 | 96 | ||
15 | Asta | 380 | 91 | ||
16 | Alfha | 379 | 91 | ||
17 | NachaNel | 371 | 86 | ||
18 | SHADOWJAGO | 400 | 84 | ||
19 | MugenSM | 364 | 84 | ||
20 | Machote | 400 | 82 | ||
21 | AMagno | 400 | 81 | ||
22 | LaLilith | 400 | 78 | ||
23 | China | 400 | 76 | ||
24 | CULISUELTA | 400 | 76 | ||
25 | Megadeth | 400 | 76 |
Última actualización @ 11/11/2024 - 10:04 AM